Автомобильные шины Grenlander Kingpro One
Описание Grenlander Kingpro One
Шина Grenlander Kingpro One – летняя модель, где ключевыми критериями являются акустический комфорт, топливная экономичность и предсказуемая безопасность на мокрой дороге. Её конструкция представляет собой тщательно сбалансированную систему, в которой каждый элемент направлен на снижение эксплуатационных затрат и повышение комфорта без ущерба для ключевых характеристик сцепления.
Достижение тихого хода это комплексная задача. Здесь она решена за счет двух параллельных технологий:
- закрытые плечевые зоны сплошная внешняя кромка протектора блокирует выход звуковых волн, генерируемых в пятне контакта, наружу, значительно снижая уровень внешнего шума и создавая эффект тихой кабины;
- профиль с переменным шагом блоков компьютерное моделирование позволило создать рисунок, в котором группы блоков имеют разный размер и расстояние между ними.
Эффективность в дождливую погоду обеспечивает комбинация дренажной архитектуры и состава смеси. Система четырех широких продольных канавок для быстрого и направленного отвода больших объемов воды из центральной зоны контакта, активно противодействуя аквапланированию.
Непрерывные ребра обеспечивают превосходную курсовую устойчивость и точность рулевого управления на высокой скорости. Интегрированные в них микро-ламели добавляют гибкости краям, сокращая тормозной путь на мокром асфальте за счет увеличения количества активных кромок.
Низкое сопротивление качению достигается за счет применения кремний-органического компаунда и оптимизации деформационных характеристик каркаса. Это напрямую снижает расход топлива. Выверенная жесткость ребер протектора, глубина и угол наклона поперечных канавок и ламелей обеспечивают равномерное давление в пятне контакта. Это предотвращает преждевременный локальный износ, значительно увеличивая общий пробег.
Основные особенности Grenlander Kingpro One:
- технологии закрытого плеча и переменного шага блоков для максимального акустического комфорта в городе;
- силиконовый компаунд и оптимизированная конструкция для снижения расхода топлива;
- четыре мощные продольные водоотводящие канавки для безопасности при движении под дождем;
- сбалансированная конструкция протектора для долгого и предсказуемого ресурса;
- сплошные центральные ребра для точного управления на высоких скоростях.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 34
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | Grenlander Kingpro One 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | ||||||
| Grenlander Kingpro One 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | |||||||
| Grenlander Kingpro One 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | |||||||
| Grenlander Kingpro One 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | |||||||
| Grenlander Kingpro One 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | |||||||
| R14 | Grenlander Kingpro One 165/55 R14 72H | 165/55 R14 | 165 | 55 | 14 | 72 | H | ||||||
| Grenlander Kingpro One 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | |||||||
| Grenlander Kingpro One 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | |||||||
| Grenlander Kingpro One 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | |||||||
| Grenlander Kingpro One 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | T | |||||||
| R15 | Grenlander Kingpro One 175/50 R15 75H | 175/50 R15 | 175 | 50 | 15 | 75 | H | ||||||
| Grenlander Kingpro One 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | |||||||
| Grenlander Kingpro One 185/60 R15 88H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | |||||||
| Grenlander Kingpro One 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | |||||||
| Grenlander Kingpro One 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 195/65 R15 95H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 205/60 R15 91V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | |||||||
| Grenlander Kingpro One 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | |||||||
| Grenlander Kingpro One 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | |||||||
| Grenlander Kingpro One 215/70 R15 98T | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | T | |||||||
| R16 | Grenlander Kingpro One 195/55 R16 91V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | ||||||
| Grenlander Kingpro One 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |||||||
| Grenlander Kingpro One 205/60 R16 96V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | |||||||
| Grenlander Kingpro One 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 215/60 R16 99V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | |||||||
| Grenlander Kingpro One 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 225/60 R16 102V | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 102 | V | |||||||
| R17 | Grenlander Kingpro One 215/55 R17 98V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | ||||||
| Grenlander Kingpro One 215/60 R17 100H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | H | |||||||
| Grenlander Kingpro One 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H |


