Автомобильные шины Grenlander Colo H01
Описание Grenlander Colo H01
Летняя шина Grenlander Colo H01 соответствует запросам большинства владельцев современных легковых автомобилей. Модель отличает сбалансированность ходовых качеств, среди которых особо стоит отметить надежность сцепных свойств на мокром покрытии, устойчивость и точность в управлении на большой скорости, топливную экономичность и долговечность.
Протекторный рисунок отличает оригинальный дизайн дренажных канавок в центральной части, напоминающих акулий плавник. Такая форма дополнительно усиливает устойчивость к аквапланированию, снижает уровень шума и препятствует износу. Здесь стоит отметить наличие в плечевых зонах поперечных канавок. Они также повышают акустический комфорт, увеличивают срок службы шины и обеспечивают более мягкий ход.
Основные особенности Grenlander Colo H01
- канавке в форме акульего плавника снижают риск аквапланирования, улучшают акустический комфорт и снижают износ;
- жесткое сплошное ребро посередине повышает стабильность сцепления и точность в управлении при маневрировании и на большой скорости;
- продольные дренажные канавки увеличенного объема снижают риск аквапланирования до минимума даже при сильном дожде.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 103
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Grenlander Colo H01 145 R12 74T | 145 R12 | 145 | 12 | 74 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 145/70 R12 69T | 145/70 R12 | 145 | 70 | 12 | 69 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 145/80 R12 74T | 145/80 R12 | 145 | 80 | 12 | 74 | T | |||||||
Grenlander Colo H01 155/70 R12 73T | 155/70 R12 | 155 | 70 | 12 | 73 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/70 R12 77T | 165/70 R12 | 165 | 70 | 12 | 77 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/70 R12 80T | 175/70 R12 | 175 | 70 | 12 | 80 | T | D | C | 69 | ||||
R13 | Grenlander Colo H01 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 145 | 70 | 13 | 71 | T | D | C | 69 | |||
Grenlander Colo H01 145/80 R13 75T | 145/80 R13 | 145 | 80 | 13 | 75 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/80 R13 83T | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 83 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/60 R13 77T | 175/60 R13 | 175 | 60 | 13 | 77 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 175 | 65 | 13 | 80 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/60 R13 80H | 185/60 R13 | 185 | 60 | 13 | 80 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | D | C | 69 | ||||
R14 | Grenlander Colo H01 155/60 R14 72H | 155/60 R14 | 155 | 60 | 14 | 72 | H | D | C | 69 | |||
Grenlander Colo H01 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | E | C | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 155/70 R14 77T XL | 155/70 R14 | 155 | 70 | 14 | 77 | T | XL | D | C | 69 | |||
Grenlander Colo H01 165/55 R14 72V | 165/55 R14 | 165 | 55 | 14 | 72 | V | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/60 R14 79H | 175/60 R14 | 175 | 60 | 14 | 79 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | D | C | 69 | |||
Grenlander Colo H01 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/65 R14 89H | 195/65 R14 | 195 | 65 | 14 | 89 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/70 R14 91H | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | H | C | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 205/60 R14 88H | 205/60 R14 | 205 | 60 | 14 | 88 | H | C | C | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/70 R14 95H | 205/70 R14 | 205 | 70 | 14 | 95 | H | C | C | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 215/70 R14 96H | 215/70 R14 | 215 | 70 | 14 | 96 | H | C | C | 70 | ||||
R15 | Grenlander Colo H01 145/65 R15 72T | 145/65 R15 | 145 | 65 | 15 | 72 | T | D | C | 69 | |||
Grenlander Colo H01 165/50 R15 73V | 165/50 R15 | 165 | 50 | 15 | 73 | V | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/55 R15 75V | 165/55 R15 | 165 | 55 | 15 | 75 | V | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 165/60 R15 81H XL | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 81 | H | XL | D | C | 69 | |||
Grenlander Colo H01 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/50 R15 75H | 175/50 R15 | 175 | 50 | 15 | 75 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/55 R15 77V | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | V | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/60 R15 88H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | D | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/50 R15 82H | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | H | D | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | D | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | D | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | D | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | D | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | C | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 205/50 R15 86V | 205/50 R15 | 205 | 50 | 15 | 86 | V | C | C | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/55 R15 88V | 205/55 R15 | 205 | 55 | 15 | 88 | V | C | C | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/60 R15 91V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | |||||||
Grenlander Colo H01 205/75 R15 97T | 205/75 R15 | 205 | 75 | 15 | 97 | T | C | C | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 215/60 R15 94H | 215/60 R15 | 215 | 60 | 15 | 94 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 215/70 R15 98H | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 225/60 R15 96V | 225/60 R15 | 225 | 60 | 15 | 96 | V | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 225/70 R15 100H | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 100 | H | |||||||
R16 | Grenlander Colo H01 175/50 R16 77V | 175/50 R16 | 175 | 50 | 16 | 77 | V | D | C | 69 | |||
Grenlander Colo H01 185/50 R16 81V | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | V | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/55 R16 83V | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 83 | V | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 185/60 R16 86H | 185/60 R16 | 185 | 60 | 16 | 86 | H | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 84 | V | D | C | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | D | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | D | B | 69 | ||||
Grenlander Colo H01 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |||||||
Grenlander Colo H01 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/60 R16 92V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 205/80 R16 104S | 205/80 R16 | 205 | 80 | 16 | 104 | S | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 215/55 R16 93V | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 93 | V | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 215/60 R16 99H | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 225/55 R16 95V | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 95 | V | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 225/60 R16 98V | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | V | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 225/65 R16 100T | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 100 | T | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | C | B | 71 | ||||
R17 | Grenlander Colo H01 215/55 R17 94V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | V | C | B | 70 | |||
Grenlander Colo H01 215/60 R17 96T | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | T | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 215/65 R17 99T | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | T | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | C | B | 70 | ||||
Grenlander Colo H01 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | |||||||
Grenlander Colo H01 235/65 R17 104H | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 104 | H |
Отзывы 6
- Оценка
Поменял данные шины на Michelin energy saver
185/55/16.
Первые ощущения это тишина , потом пришёл комфорт даже на плохой дороге . На трассе ведут себя уверенно, в дождь также претензий нет.
В общем рекомендую. Хорошее соотношение цена качество- Автомобиль:
- Suzuki Swift
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Шины летние понравились, не хуже корейских Hankook которые стояли до этих.
- Автомобиль:
- Kia Sportage
- Размер:
- 225/60 R17 99H
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Саратов
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Резина просто супер!
- Автомобиль:
- Skoda Fabia
- Размер:
- 195/55 R15 85V
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Ростов-на-Дону
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Почти не шумная!
- Автомобиль:
- Chevrolet Niva
- Размер:
- 205/75 R15 97T
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Тверь
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
куплю еще. и зимнюю хочу
- Автомобиль:
- Hyundai Starex
- Размер:
- 205/75 R15 97T
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Краснодар
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Замечательная покрышка! Не дорогая но это не значит, что плохая!
- Автомобиль:
- Skoda Fabia
- Размер:
- 195/55 R15 85V
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ростов-на-Дону
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены